1. | Снимите крышку двигателя. |
2. | Снимите провод с отрицательного вывода АКБ.
Момент затяжки Без датчика АКБ: 7,8 ~ 9,8 Нм (0,8 ~ 1,0 кгсм, 5,8 ~ 7,2 фунтов на фут) С датчиком АКБ: 4,0~6,0 Н·м (0,4~0,6 кгс·м, 3,0~4,4 фунт-сила·фут)
|
|
3. | Снимите нижнюю крышку (см. раздел «Узел двигателя и коробки передач» в данной группе). |
4. | Отсоедините разъемы и фиксаторы проводки и снимите проводку и защитные элементы с головки блока цилиндров и впускного коллектора. (1) | Разъем (A) регулятора давления масла впускных клапанов. 
|
(2) | Отсоедините разъем (A) системы VIS, разъем (B) реле давления масла (OPS), разъем (C) датчика детонации, разъем (D) выключателя компрессора кондиционера и разъем (Е) генератора. 
|
(3) | Разъемы (A) форсунки. 
|
(4) | Разъем (A) системы электронного управления дроссельной заслонкой (ETC) и разъем (B) датчика абсолютного давления во впускном коллекторе (MAPS) и датчика температуры впускного воздуха (IATS) 
|
|
5. | Снимите верхний шланг (A) радиатора и кронштейн (B). 
Присоедините шланги радиатора, как показано на рисунках. |

|
6. | Отсоедините шланг (А) принудительной вентиляции картера (PCV). 
|
7. | Снимите узел (A) топливной рампы и форсунок (см. группу «FL»).
Момент затяжки 18,6 ~ 23,5 Нм (1,9 ~ 2,4 кгсм, 13,7 ~ 17,4 фунтов на фут)
|

|
8. | Отсоедините вакуумный шланг (А) усилителя тормозов и шланг (В) электромагнитного клапана управления продувкой (PCSV). 
|
9. | Отсоедините шланги (А) системы охлаждения от корпуса дросселя (если имеются) 
|
10. | Снимите указатель (А) уровня масла. 
|
11. | Снимите опору (A) впускного коллектора.
Момент затяжки 18,6 ~ 23,5 Нм (1,9 ~ 2,4 кгсм, 13,7 ~ 17,4 фунтов на фут)
|

|
12. | Снимите впускной коллектор (А) с прокладкой (В).
Момент затяжки 18,6 ~ 23,5 Нм (1,9 ~ 2,4 кгсм, 13,7 ~ 17,4 фунтов на фут)
|

При установке используйте новые прокладки. |
При установке впускного коллектора предварительно затяните болты и гайки, затем затяните их до указанного момента в показанном порядке. 
|
13. | Установка выполняется в порядке, обратном снятию. |
|